Trang chủ Cơ hội nghề nghiệp Liên hệ Web mail Sơ đồ Site English
Giới thiệu
Sản Phẩm
Ắc quy Kín
Ắc quy Ô tô
Ắc quy Xe gắn máy
Ắc quy dân dụng
Pin Zinc-Carbon
Hệ thống phân phối và bảo hành
Hỗ trợ khách hàng
Tin tức hoạt động
Thông tin cổ đông
Quảng Cáo-Khuyến Mãi
Tìm kiếm ắc quy phù hợp với chủng loại xe
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập:  :  676676
Ðang online  :  9
Danh sách các sản phẩm thuộc chủng loại sản phẩm

Ắc quy Ô tô
STT Loại Điện Thế
(V)
Dung Lượng
(Ah)
Kích Thước (mm)
Dài Rộng Cao Tổng cao
1 NS40(R/L) 12 32 196 127 199 222
2 NS40Z(R/L) 12 35 196 127 199 222
3 NS40ZL(S) 12 35 196 127 199 222
4 N40(R/L) 12 40 236 127 199 222
5 NS60(R/L) 12 45 236 127 199 222
6 N50(R/L) 12 50 258 170 198 222
7 N50Z(R/L) 12 60 258 170 198 222
8 NS70(R/L) 12 65 258 171 198 222
9 N70(R/L) 12 70 303 171 198 222
10 N70Z(R/L) 12 75 303 171 198 222
11 N85 12 85 303 171 198 222
12 NX120-7(R/L) 12 80 303 171 198 222
13 N100 12 100 406 173 208 230
14 N120 12 120 502 180 209 252
15 N150S 12 135 507 222 208 234
16 N150 12 150 505 220 209 257
17 N200S 12 180 507 270 215 240
18 N200 12 200 518 275 214 265
19 N200Z 12 210 518 275 214 265
20 DIN43 12 43 207 174 175 175
21 DIN45 12 45 240 174 190 190
22 DIN55(R/L) 12 55 240 174 190 190
23 DIN60 12 60 240 174 190 190
24 DIN65 12 65 277 174 175 175
25 DIN66 12 66 300 174 190 190
26 DIN88 12 88 378 175 190 190
27 DIN100 12 100 378 175 190 190
28 55B24 12 52 236 127 199 222
29 55D23(R/L) 12 60 233 172 198 219
30 75D31R 12 75 303 171 198 222
31 CMF 80D26L 12 70 261 173 204 225
32 CMF 75D26 12 65 262 173 204 225
33 CMF 75D23 12 65 232 173 204 225
34 CMF 65D31 12 70 306 173 204 225
35 CMF 55D26 12 60 261 173 204 225
36 CMF 55D23 12 60 233 173 204 255
37 CMF 55B24L 12 52 236 127 200 223
38 CMF 50D26 12 50 260 173 204 225
39 CMF 31800 12 100 345 171 207 230
40 6TN 12 100 282 266 204 227
41 CMF 44B20 12 43 195 136 200 224
Hình ảnh